Getriebe Füllmengen
| Pint | Liter | Viskosität | |
| 750er alle | 0,75 | 0,35 | SAE 50 |
| Sportster 1959–70 | 1,50 | 0,70 | SAE 50 |
| Sportster 1971–78 | 1,50 | 0,70 | SAE 50 |
| Sportster 1979–90 | 1,50 | 0,70 | SAE 85W90 |
| Sportster 1991→ | 2,00 | 0,95 | SAE 85W90 |
| Big Twins (4 Gang) 1940–84 | 1,50 | 0,70 | SAE 50 |
| Touring (5 Gang) 1980–90 | 1,00 | 0,47 | SAE 80W90 |
| Touring 1991-2006 | 1,50 | 0,70 | SAE 80W90 |
| Touring 2007→ | 1,50 | 0,95 | SAE 80W90 |
| FXR 1980–90 | 1,00 | 0,47 | SAE 80W90 |
| FXR 1991–95 | 1,50 | 0,70 | SAE 80W90 |
| Softail (4 Gang) | 1,50 | 0,70 | SAE 80W90 |
| Softail 1986-2005 | 1,50 | 0,70 | SAE 80W90 |
| Softail 2007→ | 2.00 | 0,95 | SAE 80W90 |
| Dyna 1991-2005 | 1,50 | 0,70 | SAE 80W90 |
| Dyna 2006→ | 2.00 | 0,95 | SAE 80W90 |
