Primär Füllmengen
oz. | Liter | Viskosität | |
Touring (5 Gang) 1980–1990 | 48 | 1,42 | SAE 80W |
Touring 1991–1997 | 42 | 1,24 | SAE 80W |
Touring 1998-2006 | 32 | 0,95 | SAE 80W |
Touring 2007→ | 45 ① 38 ② |
1,33 ① 1,12 ② |
SAE 80W |
FXR 1980–90 | 48 | 1,42 | SAE 80W |
FXR 1991–94 | 42 | 1,24 | SAE 80W |
Softail 1985–89 | 47 | 1,40 | SAE 80W |
Softail 1990–97 | 34 | 1,00 | SAE 80W |
Softail 1998-2006 | 26 | 0,77 | SAE 80W |
Softail 2007→ | 40 ① 32 ② |
1,18 ① 0,95 ② |
SAE 80W |
Dyna 1991–97 | 36 | 1,10 | SAE 80W |
Dyna 1998-2005 | 26 | 0,77 | SAE 80W |
Dyna 2006→ | 40 ① 32 ② |
1,18 ① 0,95 ② |
SAE 80W |
Getriebe Füllmengen
Pint | Liter | Viskosität | |
750er alle | 0,75 | 0,35 | SAE 50 |
Sportster 1959–70 | 1,50 | 0,70 | SAE 50 |
Sportster 1971–78 | 1,50 | 0,70 | SAE 50 |
Sportster 1979–90 | 1,50 | 0,70 | SAE 85W90 |
Sportster 1991→ | 2,00 | 0,95 | SAE 85W90 |
Big Twins (4 Gang) 1940–84 | 1,50 | 0,70 | SAE 50 |
Touring (5 Gang) 1980–90 | 1,00 | 0,47 | SAE 80W90 |
Touring 1991-2006 | 1,50 | 0,70 | SAE 80W90 |
Touring 2007→ | 1,50 | 0,95 | SAE 80W90 |
FXR 1980–90 | 1,00 | 0,47 | SAE 80W90 |
FXR 1991–95 | 1,50 | 0,70 | SAE 80W90 |
Softail (4 Gang) | 1,50 | 0,70 | SAE 80W90 |
Softail 1986-2005 | 1,50 | 0,70 | SAE 80W90 |
Softail 2007→ | 2.00 | 0,95 | SAE 80W90 |
Dyna 1991-2005 | 1,50 | 0,70 | SAE 80W90 |
Dyna 2006→ | 2.00 | 0,95 | SAE 80W90 |
Gabel (pro Seite)
Nass ① | Trocken ② | ||||
oz. | ml. | oz. | ml. | Viskosität | |
Sportster → 1972 | 5.5 | 160 | 6.5 | 190 | SAE 30 |
Sportster 1973–83 | 5.0 | 150 | 6.0 | 180 | SAE 30 |
Sportster 1984–87 | 5.5 | 160 | 6.5 | 190 | SAE 30 |
Sportster 1988-2006 (außer Hugger und XL1200S) | 9.0 | 260 | 10.2 | 300 | SAE 20 |
XL 883 Hugger 1992-1997 | 10.2 | 300 | 12.0 | 360 | SAE 20 |
Sportster Sport XL1200S | 10.2 | 300 | Füllstand: beide Seiten 5.6” oder 144 mm ③ | SAE 20 | |
Sportster 2007-2009 (außer 883L/1200L) | 11.6 | 342 | Füllstand: beide Seiten 5.75” oder 146 mm ③ | SAE 20 | |
Sportster L 2007-2009 | 12.3 | 364 | Füllstand: beide Seiten 4.8” oder 122 mm ③ | SAE 20 | |
883L 2010-2013 | 12.3 | 364 | Füllmenge: beide Seiten 4.8” oder 122 mm ③ | SAE 20 | |
883L 2014-2015 ⑤ | → | → | Füllmenge: beide Seiten 4.8” oder 122 mm ③ | SAE 20 | |
883L 2016→ ⑤ | → | → | Füllmenge: links 5.59” oder 142 mm, rechts 4.8” oder 122 mm ③ | SAE 20 | |
883/1200N 2010-2013 | 13.6 | 401 | Füllmenge: beide Seiten 3.11” oder 79 mm ③ | SAE 20 | |
883N 2014-2015 ⑤ | → | → | Füllmenge: beide Seiten 3.11” oder 79 mm ③ | SAE 20 | |
883N 2016→ ⑤ | → | → | Füllmenge: links 5.94” oder 151 mm, rechts 4.72” oder 120 mm ③ | SAE 20 | |
883R 2010-2013 | 12.4 | 366 | Füllmenge: beide Seiten 4.92” oder 125 mm ③ | SAE 20 | |
883R 2014-2015 | → | → | Füllmenge: beide Seiten 4.92” oder 125 mm ③ | SAE 20 | |
1200C/CP 2010-2013 | 12.4 | 366 | Füllmenge: beide Seiten 4.72” oder 120 mm ③ | SAE 20 | |
1200C 2014-2015 ④ | → | → | Füllmenge: beide Seiten 4.72” oder 120 mm ③ | SAE 20 | |
1200C 2016→ ⑤ | → | → | Füllmenge: links 5.59” oder 142 mm, rechts 4.72” oder 120 mm ③ | SAE 20 | |
1200T 2015→ ④ | → | → | Füllmenge: beide Seiten 4.49” oder 114 mm ③ | SAE 20 | |
1200V 2013 | 12.4 | 366 | Füllmenge: beide Seiten 4.92” oder 125 mm ③ | SAE 20 | |
1200V 2014-2015 ⑤ | → | → | Füllmenge: beide Seiten 4.92” oder 125 mm ③ | SAE 20 | |
1200V 2016→ ⑤ | → | → | Füllmenge: links 6.61” oder 168 mm, rechts 4.92” oder 125 mm ③ | SAE 20 | |
1200X 2010-2013 | 11.4 | 337 | Füllmenge: beide Seiten 6.34” oder 161 mm ③ | SAE 20 | |
1200X 2014-2015 ⑤ | → | → | Füllmenge: beide Seiten 6.34” oder 161 mm ③ | SAE 20 | |
1200X 2016→ ⑤ | → | → | Füllmenge: links 4.84” oder 123 mm, rechts 6.34” oder 161 mm ③ | SAE 20 | |
XR1200(X) 2008-2009 ⑤ | → | → | Füllstand: links 2.8” oder 71 mm, rechts 3.65” oder 93 mm ③ | SAE 20 | |
XR1200(X) 2010 ⑤ | → | → | Füllstand: links 2.8” oder 71 mm, rechts 3.9” oder 99 mm ③ | BPF Oil | |
XR1200(X) 2011→ ⑤ | 19.6 + Einstellung Füllstand → | 580 + Einstellung Füllstand → | Füllstand: beide Seiten 1.77” oder 45 mm ③ | BPF Oil | |
FL/FLH 1948–early 77 | 6.5 | 190 | 7.0 | 210 | SAE 30 |
FL/FLH/FLT late 1977–97 | 7.75 | 230 | 8.5 | 250 | SAE 30 |
FLHT/FLT 1998-2001 | 9.7 | 287 | ← ⑥ | ← ⑥ | SAE 20 |
FLHT/FLT 2002 ④ | Links: 9.9, rechts: 11.1 + Einstellung Füllstand → | Links: 292, rechts: 328 + Einstellung Füllstand → | Füllstand links: 4.4” oder 111.8 mm, rechts 5.24“ oder 133 mm | SAE 20 | |
FLHT/FLT 2003-2005 ④ | Links: 10.0, rechts: 11.1 + Einstellung Füllstand → | Links: 325, rechts: 328 + Einstellung Füllstand → | Füllstand links: 4.21” oder 107 mm, rechts: 5.24“ oder 133 mm | SAE 20 | |
FLHR 2002-2005 ④ | 11.1 + Einstellung Füllstand → | 328 + Einstellung Füllstand → | Füllstand: beide Seiten 5.24” oder 133 mm ③ | SAE 20 | |
FLHT/FLT 2006-2008 ④ | 10.8 + Einstellung Füllstand → | 319 + Einstellung Füllstand → | Füllstand: beide Seiten 5.59” oder 142 mm ③ | SAE 20 | |
FLHR 2006-2008 ④ | 11.1 + Einstellung Füllstand → | 328 + Einstellung Füllstand → | Füllstand: beide Seiten 5.24” oder 133 mm ③ | SAE 20 | |
FLHT/FLHX/FLT 2009-2013 ④ | 10.8 + Einstellung Füllstand → | 319 + Einstellung Füllstand → | Füllstand: beide Seiten 4.92” oder 125 mm ③ | SAE 20 | |
FLHR(C) 2009-2013 ④ | 11.0 + Einstellung Füllstand → | 325 + Einstellung Füllstand → | Füllstand: beide Seiten 4.92” oder 125 mm ③ | SAE 20 | |
alle 2014, alle 2015→ ⑤ (außer FLHTKL, FLHTCUL) | → | → | Füllstand: beide Seiten 3.74” oder 95 mm ③ | SAE 20 | |
FLHTKL, FLHTCUL 2015→ ⑤ | → | → | Füllstand links: 4.21” oder 107 mm, rechts: 3.74“ oder 95 mm ③ | SAE 20 | |
FX/FXE →1972 | 5.5 | 160 | 6.5 | 190 | SAE 30 |
FX/FXE/FXR 1972–1984 | 5.0 | 150 | 6.0 | 180 | SAE 30 |
FXR/FXRS 1985–1986 | 6.0 | 180 | 7.0 | 210 | SAE 30 |
FXR/FXRS 1991–1993 | 9.0 | 260 | 10.2 | 300 | SAE 20 |
FXD 1991–1998 | 9.2 | 270 | 10.2 | 300 | SAE 20 |
FXD(L/S/X) 1999 | 10.7 | 310 | ← ⑥ | ← ⑥ | SAE 20 |
FDX 2000–2005, FXDL/C 2003-2005 | 10.6 | 314 | Füllstand: beide Seiten 6.69” oder 170 mm ③ | SAE 20 | |
FXDL 2000-2002 | 10.7 | 316 | Füllstand: beide Seiten 7.20” oder 183 mm ③ | SAE 20 | |
FXDS 2000 | 11.5 | 341 | Füllstand: beide Seiten 6.10” oder 155 mm ③ | SAE 20 | |
FXDX(T) 2000–2002 ⑤ | → | → | Füllstand: beide Seiten 6.10” oder 155 mm ③ | SAE 20 | |
FXDX(T) 2003–2005 ⑤ | → | → | Füllstand: beide Seiten 5.04” oder 128 mm ③ | SAE 20 | |
FXD 2006→ ⑤ | → | → | Füllstand: beide Seiten 4.3“ oder 110 mm ③ | SAE 20 | |
FXDB/C 2012→, FXDL 2012-2013 ⑤ | → | → | |||
FXDF 2012→ ⑤ | → | → | Füllstand: beide Seiten 4.92“ oder 120 mm ③ | SAE 20 | |
FXDL 2014→ ⑤ | → | → | Füllstand: beide Seiten 4.65“ oder 118 mm ③ | SAE 20 | |
FXDWG 1991-1998 | 10.2 | 300 | 11.2 | 330 | SAE 20 |
FXDWG 1999 | 10.2 | 302 | ← ⑥ | ← ⑥ | SAE 20 |
FXDWG 2000-2005 | 12.0 | 356 | Füllstand: beide Seiten 7.28“ oder 185 mm ③ | SAE 20 | |
FXDWG 2006→2011 ⑤ | → | → | Füllstand: beide Seiten 4.4“ oder 112 mm ③ | SAE 20 | |
FXDWG 2012→ ⑤ | → | → | Füllstand: beide Seiten 3.74“ oder 95 mm ③ | SAE 20 | |
FXWG/FXST →1984 | 9.0 | 260 | 10.2 | 300 | SAE 30 |
FXWG/FXST 1985–1998 | 10.2 | 300 | 11.2 | 330 | SAE 20 oder SAE 30 |
FXST 1999-2006 | 12.0 | 355 | Füllstand: beide Seiten 7.28” oder 185 mm ③ | SAE 20 | |
FXSTD 2001-2007 ⑤ | 11.6 | 343 | Füllstand: beide Seiten 7.48” oder 190 mm ③ | SAE 20 | |
FXST 2007→ | 12.5 | 370 | Füllstand: beide Seiten 6.69” oder 170 mm ③ | SAE 20 | |
FLST →1998 | 11.5 | 340 | 12.5 | 360 | SAE 20 |
FLST 1999-2006 | 12.9 | 381 | Füllstand: beide Seiten 4.72” oder 120 mm ③ | SAE 20 | |
FLSTF 2007-2011 | 13.4 | 397 | Füllstand: beide Seiten 5.04” oder 128 mm ③ | SAE 20 | |
FLSTC/N 2007→, FLS, FLSTF 2012→ | 13.4 | 395 | Füllstand: beide Seiten 4.41” oder 112 mm ③ | SAE 20 | |
FXCW 2010→ ⑤ | → | → | Füllstand: beide Seiten 4.80” oder 122 mm ③ | SAE 20 | |
FXS 2012-2013 | 13.5 | 399 | Füllstand: beide Seiten 5.2” oder 132 mm ③ | SAE 20 | |
FXSB 2013→ ⑤ | → | → | Füllstand: beide Seiten 3.35” oder 85 mm ③ | SAE 20 | |
VRSCA/B/D 2002-2006 ⑤ | → | → | Füllstand: beide Seiten 3.35” oder 85 mm ③ | SAE 20 | |
VRSCR 2006-2007 ⑤ | → | → | Füllstand: links 3.15” oder 80 mm, rechts 4.8” oder 122 mm ③ | SAE 20 | |
VRSCA/D/X 2007→ ⑤ | → | → | Füllstand: 3.6” oder 91 mm ③ | SAE 20 | |
VRSCF 2009→ ⑤ | → | → | Füllstand: links 3.4” oder 87 mm, rechts 3.7” oder 99 mm ③ | SAE 20 | |
GCB Traditional | 10.8 | 320 | 11.8 | 350 | SAE 15 (HVI) |
GCB Upside-Down | 10.8 | 320 | 11.8 | 350 | SAE 15 (HVI) |
SJP | 8.5 | 250 | 10.2 | 300 | SAE 30 |
① Nass bedeutet, das Öl wird abgelassen und gewechselt. ② Trocken bedeutet, die Gabel wurde komplett zerlegt und gereinigt. ③ Der Ölstand wird gemessen ab Oberkante Standrohr. (Handbuch konsultieren für genaues Vorgehen) ④ Diese Modelle haben Ablassschrauben. Dennoch werden laut Handbuch die Rohre komplett ausgebaut und das Öl überkopf ablaufen lassen. (Handbuch konsultieren für genaues Vorgehen). ⑤ Gabel hat keine Ablassschrauben. Rohre müssen ausgebaut und teilzerlegt werden. (Handbuch konsultieren für genaues Vorgehen). ⑥ Das Werkstatthandbuch gibt keine eigenen Werte für die komplett zerlegte Gabel, sondern verweist auf die Werte für Gabelölwechsel. Jegliche Information ohne Gewähr. |
Öltank Füllmengen
Die angegebene Menge ist inklusive Filterwechsel (Serienfilter oder vergleichbaren).